सितम्बर 2023 का पञ्चांग (Panchang) -
तिथि | वार | नक्षत्र | योग | करण | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया 23:50 | शुक्रवार | पूर्वाभाद्रपद 14:55 | धृति 13:09 | तैतिल 13:32 | |
गर 23:50 | ||||||
2 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया 20:49 | शनिवार | उत्तराभाद्रपद 12:30 | शूल 09:21 | वणिज 10:16 | |
गण्ड 30:00+ | विष्टि 20:49 | |||||
3 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी 18:24 | रविवार | रेवती 10:38 | वृद्धि 27:11+ | बव 07:32 | |
बालव 18:24 | ||||||
कौलव 29:27+ | ||||||
4 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष पञ्चमी 16:42 | सोमवार | अश्विनी 09:26 | ध्रुव 24:58+ | तैतिल 16:42 | |
गर 28:08+ | ||||||
5 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी 15:46 | मंगलवार | भरणी 08:59 | व्याघात 23:23 | वणिज 15:46 | |
विष्टि 27:36+ | ||||||
6 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी 15:37 | बुधवार | कृतिका 09:19 | हर्षण 22:25 | बव 15:37 | |
बालव 27:50+ | ||||||
7 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी 16:14 | बृहस्पतिवार | रोहिणी 10:24 | वज्र 22:01 | कौलव 16:14 | |
तैतिल 28:48+ | ||||||
8 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी 17:30 | शुक्रवार | मृगशिरा 12:09 | सिद्धि 22:06 | गर 17:30 | |
वणिज | ||||||
9 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष दशमी 19:18 | शनिवार | आर्द्रा 14:26 | व्यतिपात 22:35 | वणिज 06:21 | |
विष्टि 19:18 | ||||||
10 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी 21:28 | रविवार | पुनर्वसु 17:06 | वरियान 23:19 | बव 08:21 | |
बालव 21:28 | ||||||
11 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी 23:52 | सोमवार | पुष्य 20:00 | परिध 24:13+ | कौलव 10:39 | |
तैतिल 23:52 | ||||||
12 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 26:21+ | मंगलवार | अश्लेषा 23:01 | शिव 25:11+ | गर 13:06 | |
वणिज 26:21+ | ||||||
13 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 28:49+ | बुधवार | मघा 26:01+ | सिद्ध 26:07+ | विष्टि 15:36 | |
शकुनि 28:49+ | ||||||
14 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या | बृहस्पतिवार | पूर्वाफाल्गुनी 28:54+ | साध्य 26:59+ | चतुष्पद 18:00 | |
नाग | ||||||
15 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या 07:09 | शुक्रवार | उत्तराफाल्गुनी | शुभ 27:41+ | नाग 07:09 | |
किंस्तुघ्न 20:15 | ||||||
16 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 09:17 | शनिवार | उत्तराफाल्गुनी 07:35 | शुक्ल 28:12+ | बव 09:17 | |
बालव 22:15 | ||||||
17 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया 11:09 | रविवार | हस्त 10:02 | ब्रह्म 28:27+ | कौलव 11:09 | |
तैतिल 23:57 | ||||||
18 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया 12:39 | सोमवार | चित्रा 12:07 | ऐन्द्र 28:23+ | गर 12:39 | |
वणिज 25:14+ | ||||||
19 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी 13:43 | मंगलवार | स्वाती 13:48 | वैधृति 27:57+ | विष्टि 13:43 | |
बव 26:04+ | ||||||
20 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष पञ्चमी 14:16 | बुधवार | विशाखा 14:58 | विष्कुम्भ 27:05+ | बालव 14:16 | |
कौलव 26:20+ | ||||||
21 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी 14:14 | बृहस्पतिवार | अनुराधा 15:35 | प्रीति 25:44+ | तैतिल 14:14 | |
गर 26:00+ | ||||||
22 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी 13:35 | शुक्रवार | ज्येष्ठा 15:34 | आयुष्मान 23:52 | वणिज 13:35 | |
विष्टि 25:01+ | ||||||
23 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी 12:18 | शनिवार | मूल 14:56 | सौभाग्य 21:30 | बव 12:18 | |
बालव 23:25 | ||||||
24 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी 10:23 | रविवार | पूर्वाषाढ़ा 13:41 | शोभन 18:39 | कौलव 10:23 | |
तैतिल 21:13 | ||||||
25 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी 07:56 | सोमवार | उत्तराषाढ़ा 11:54 | अतिगण्ड 15:22 | गर 07:56:03 | |
एकादशी 29:01+ | वणिज 18:31 | |||||
विष्टि 29:01+ | ||||||
26 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी 25:45+ | मंगलवार | श्रवण 09:41 | सुकर्मा 11:45 | बव 15:25 | |
बालव 25:45+ | ||||||
27 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 22:18 | बुधवार | धनिष्ठा 07:10 | धृति 07:53 | कौलव 12:03 | |
शतभिषा 28:29+ | शूल + | तैतिल 22:18 | ||||
28 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 18:49 | बृहस्पतिवार | पूर्वाभाद्रपद 25:48+ | गण्ड 23:54 | गर 08:33 | |
वणिज 18:49 | ||||||
विष्टि 29:06+ | ||||||
29 | भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 15:27 | शुक्रवार | उत्तराभाद्रपद 23:18 | वृद्धि 20:03 | बव 15:27 | |
बालव 25:51+ | ||||||
30 | आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 12:21 | शनिवार | रेवती 21:08 | ध्रुव 16:26 | कौलव 12:21 | |
तैतिल 22:58 | ||||||
पञ्चांग (Panchang) के आवश्यक तथ्य –
- उपरोक्त पञ्चांग (Panchang) में तिथि,नक्षत्र,योग और करण के समाप्ति का समय दिया गया है |
- उपरोक्त पञ्चांग (Panchang) उज्जैन (म.प्र.) के अनुसार दिया गया है |
- उपरोक्त पञ्चांग (Panchang) में जो समय दिया गया है वो 24 घंटे के अनुसार दिया गया है, जैसे यदि समय 19:25 दिया है तो इसका तात्पर्य 7:25 पी. एम. है |
- उपरोक्त पञ्चांग (Panchang) में जो समय 24 घण्टे से ऊपर का दिया हुआ है वो समय अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार अगली तारीख की रात 12 बजे के बाद का है |
शनिअष्टोत्तर शतनाम
मांगलिक दोष क्या है और उसका प्रभावी अचूक उपाय
कौन सा रुद्राक्ष धारण करें अपने नक्षत्र के अनुसार
गणपति अथर्वशीर्ष से लाभ व पाठ विधि
बृहस्पति के मीन राशि में गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर
यदि आप अपनी कुण्डली के अनुसार अपना भविष्य जानना चाहते है या किसी विशेष प्रश्न का ज्योतिषीय हल चाहते है तो एस्ट्रोरुद्राक्ष के ज्योतिषी से अभी परामर्श लें…